电导率表 | |||||
C100 | 电导率变送器 | PAM Powercon | CNA- | 个 | 仅适用于纯水;盘装式 |
C101 | 电导率变送器 | PAM Rescon | CNA- | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式 |
C120 | 电导率变送器 | FAM Powercon | CNA- | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式 |
C121 | 电导率变送器 | FAM Rescon | CNA- | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式 |
C140 | 电导率变送器 | AMU Solicon 4 | CNA- | 个 | 仅适用于饮用水、废水;盘装式;新型号变送器 |
C141 | 电导率变送器 | AMU Solicon 4,PB | CNA- | 个 | 仅适用于饮用水、废水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C160 | 电导率变送器 | AMI Solicon 4 | CNA- | 个 | 仅适用于饮用水、废水;壁挂式;新型号变送器 |
C161 | 电导率变送器 | AMI Solicon 4,PB | CNA- | 个 | 仅适用于饮用水、废水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C164 | 电导率变送器 | AMU Powercon | CNA- | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;新型号变送器 |
C165 | 电导率变送器 | AMU Rescon | CNA- | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式;新型号变送器 |
C166 | 电导率变送器 | AMI Powercon | CNA- | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;新型号变送器 |
C167 | 电导率变送器 | AMI Rescon | CNA- | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;新型号变送器 |
C168 | 电导率变送器 | AMI Rescon,PB | CNA- | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议));新型号变送器 |
C172 | 电导率变送器 | AMU Powercon,PB | CNA- | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C173 | 电导率变送器 | AMI Powercon,PB | CNA- | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C174 | 电导率变送器 | AMU Rescon,PB | CNA- | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C200 | 电导率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池 |
C201 | 电导率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 个 | 仅适用于超纯水、Rescon型电导率表;不锈钢流通池 |
C203 | 电导率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;旁路式PVC流通池 |
C204 | 电导率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、5米电缆 |
C205 | 电导率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、1米电缆 |
C206 | 电导率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接 |
C207 | 电导率流通池 | UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、5米电缆 |
C208 | 电导率流通池 | UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、1米电缆 |
C209 | 电导率流通池 | UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、15米电缆 |
C300 | 电导率电极 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
C301 | 电导率电极 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定5米电缆 |
C303 | 电导率电极 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;不带固定电缆 |
C305 | 电导率电极 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆 |
C307 | 电导率电极 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定15米电缆 |
C311 | 电导率电极 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定5米电缆 |
C312 | 电导率电极 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定15米电缆 |
C314 | 电导率电极 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
C315 | 电导率电极 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆;卡套式安装 |
C316 | 电导率电极 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆 |
C319 | 电导率电极 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆;卡套式安装 |
C400 | 电导率电缆 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;1米 |
C401 | 电导率电缆 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;5米 |
C402 | 电导率电缆 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;15米 |
C403 | 进水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
电导率电极CNA-87.334.170